土地
|
| 所在地 | 京都府宮津市 字島崎2027番地 T-014 宮津市字島崎 |
| 交通 |
| 面積 | 土地 85.95m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
| 物件番号 | T-014 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 京都府宮津市 字柳縄手 T-050 宮津市字柳縄手 |
| 交通 | 京都丹後鉄道宮福線 宮津駅 徒歩700m 徒歩9分 |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 93.55m² 土地 773.15m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | T-050 | ||
| 設備・条件 | 上下水道入り |
||
|
| 所在地 | 京都府宮津市 字惣小字角田380番地1 T-004 宮津市字惣 |
| 交通 | 京都丹後鉄道宮舞線 宮津駅 徒歩300m 徒歩4分 |
| 面積 | 土地 106.07m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | T-004 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 京都府宮津市 宮村1428-1(第2旭ヶ丘) T-005 宮津市字第2旭ヶ丘団地 |
| 交通 | 京都丹後鉄道宮福線 宮津駅 徒歩800m 徒歩10分 |
| 面積 | 土地 117.15m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | T-005 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
|
| 所在地 | 京都府宮津市 T-008 宮津市字宮本 |
| 交通 |
| 面積 | 土地 135.05m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | T-008 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 関西電力・公共上下水道・プロパン |
||
|
| 所在地 | 京都府宮津市 惣209-2 T-021 惣209-2 |
| 交通 | 京都丹後鉄道宮舞線 宮津駅 徒歩1100m 徒歩15分 |
| 面積 | 土地 153.19m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | T-021 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 京都府宮津市 字喜多1429-4 T-019 宮津市字喜多 |
| 交通 |
| 面積 | 土地 160.91m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | T-019 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
|
| 所在地 | 京都府宮津市 字上司 T-036 宮津市字上司 |
| 交通 | 京都丹後鉄道宮舞線 栗田駅 徒歩1100m 徒歩14分 京都丹後鉄道宮津駅 車10分 |
| 面積 | 土地 161.24m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
| 物件番号 | T-036 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 設備:関西電力・プロパンガス(個別)・上水道・浄化槽設置要 |
||
|
| 所在地 | 京都府宮津市 字宮村小字辻町1104-2 T-020 宮津市字宮村 |
| 交通 | 京都丹後鉄道宮福線 宮津駅 徒歩600m 徒歩8分 |
| 面積 | 土地 165m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | T-020 | ||
| 設備・条件 | |||

価格
面積


















