土地
| 
 | 
| 所在地 | 京都府宮津市 T-02 宮津市字滝馬792番地他 合計4筆 | 
| 交通 | 
| 面積 | 土地 2515.55m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | T-02 | ||
| 設備・条件 | 公営水道 排水下水 上水道・下水道引込済 | ||
| 
 | 
| 所在地 | 京都府宮津市 字宮村小字辻町1104-2 T-20 宮津市字宮村 | 
| 交通 | 京都丹後鉄道宮福線 宮津駅 徒歩600m 徒歩8分 | 
| 面積 | 土地 165m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | T-20 | ||
| 設備・条件 | |||
| 
 | 
| 所在地 | 京都府宮津市 字獅子崎 T-25 宮津市字獅子崎 | 
| 交通 | 
| 面積 | 土地 301m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 
| 物件番号 | T-25 | ||
| 設備・条件 | 公営水道 排水下水 上下水道引込済(上水道加入金必要) 関西電力・プロパンガス(集中配管) 側溝 | ||
| 
 | 
| 所在地 | 京都府宮津市 字獅子崎 T-26 宮津市字獅子崎 | 
| 交通 | 
| 面積 | 土地 222m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 
| 物件番号 | T-26 | ||
| 設備・条件 | 公営水道 排水下水 上下水道引込済(上水道加入金必要) 関西電力・プロパンガス(集中配管) 側溝 | ||
| 
 | 
| 所在地 | 京都府宮津市 字上司1375 T-18 宮津市字上司土地 海近物件 | 
| 交通 | 
| 面積 | 土地 547.05m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% | 
| 物件番号 | T-18 | ||
| 設備・条件 | |||
| 
 | 
| 所在地 | 京都府宮津市 字獅子崎小字つつじヶ丘 T-12 つつじヶ丘1219 | 
| 交通 | 京都丹後鉄道宮福線 宮津駅 徒歩3000m | 
| 面積 | 土地 179m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 
| 物件番号 | T-12 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 上下水道引込済(水道加入金要)・関西電力・プロパン(集中配管)・側溝 | ||
| 
 | 
| 所在地 | 京都府宮津市 字獅子崎小字つつじヶ丘 T-01 宮津市字獅子崎つつじヶ丘 | 
| 交通 | 京都丹後鉄道宮福線 宮津駅 徒歩3000m | 
| 面積 | 土地 187.67m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 
| 物件番号 | T-01 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 上下水道引込済・関西電力・プロパン(集中配管)・側溝・上下水道桝有・加入負担金要(上水) | ||
| 
 | 
| 所在地 | 京都府宮津市 字獅子崎小字つつじヶ丘 T32 宮津市字獅子崎つつじヶ丘 | 
| 交通 | 京都丹後鉄道宮豊線 宮津駅 | 
| 面積 | 208m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | T-32 | ||
| 設備・条件 | |||
| 
 | 
| 所在地 | 京都府宮津市 字獅子崎小字つつじヶ丘 T-11 宮津市字獅子崎つつじヶ丘 | 
| 交通 | 
| 面積 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | |
| 物件番号 | T-11 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 設備:上下水道引込済み(上水道加入金必要)・関西電力・プロパンガス(集中配管)・側溝 | ||

 価格
価格 築年月
築年月
















