土地
| 
 | 
| 所在地 | 京都府宮津市 字島崎2027番地 T-14 宮津市字島崎 | 
| 交通 | 
| 面積 | 土地 85.95m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% | 
| 物件番号 | T-14 | ||
| 設備・条件 | |||
| 
 | 
| 所在地 | 京都府宮津市 字惣小字角田380番地1 T-04 宮津市字惣 | 
| 交通 | 京都丹後鉄道宮舞線 宮津駅 徒歩300m 徒歩4分 | 
| 面積 | 土地 106.07m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | T-04 | ||
| 設備・条件 | |||
| 
 | 
| 所在地 | 京都府宮津市 宮村1428-1(第2旭ヶ丘) T-05 宮津市字第2旭ヶ丘団地 | 
| 交通 | 京都丹後鉄道宮福線 宮津駅 徒歩800m 徒歩10分 | 
| 面積 | 土地 117.15m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 
| 物件番号 | T-05 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
| 
 | 
| 所在地 | 京都府宮津市 T-08 宮津市字宮本 | 
| 交通 | 
| 面積 | 土地 135.05m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 
| 物件番号 | T-08 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 関西電力・公共上下水道・プロパン | ||
| 
 
 | 
| 所在地 | 京都府宮津市 字日置 T-15 エメラルドビレッジ | 
| 交通 | 京都丹後鉄道宮豊線 宮津駅 | 
| 面積 | 142m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | T-15 | ||
| 設備・条件 | |||
| 
 | 
| 所在地 | 京都府宮津市 惣209-2 T21 惣209-2 | 
| 交通 | 京都丹後鉄道宮舞線 宮津駅 徒歩1100m 徒歩15分 | 
| 面積 | 土地 153.19m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 
| 物件番号 | T-21 | ||
| 設備・条件 | |||
| 
 | 
| 所在地 | 京都府宮津市 字喜多1429-4 T-19 宮津市字喜多 | 
| 交通 | 
| 面積 | 土地 160.91m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 
| 物件番号 | T-19 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
| 
 | 
| 所在地 | 京都府宮津市 字上司 T36 宮津市字上司 | 
| 交通 | 京都丹後鉄道宮舞線 栗田駅 徒歩1100m 徒歩14分 京都丹後鉄道宮津駅 車10分 | 
| 面積 | 土地 161.24m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% | 
| 物件番号 | T-36 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 設備:関西電力・プロパンガス(個別)・上水道・浄化槽設置要 | ||
| 
 | 
| 所在地 | 京都府宮津市 字宮村小字辻町1104-2 T-20 宮津市字宮村 | 
| 交通 | 京都丹後鉄道宮福線 宮津駅 徒歩600m 徒歩8分 | 
| 面積 | 土地 165m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | T-20 | ||
| 設備・条件 | |||

 価格
価格 面積
面積


















