中古物件
|
| 所在地 | 京都府宮津市 字滝馬 S-042 宮津市字滝馬 U邸 |
| 交通 | 京都丹後鉄道宮福線 宮津駅 徒歩2100m 徒歩27分 |
| 築年月 | 1955 | 構造 | 木造 |
| 面積 | 41.19m² 土地 155.82m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | S-042 | ||
| 設備・条件 | バス専用 トイレ専用 プロパンガス 公営水道 排水汲取 駐車場有 | ||
|
| 所在地 | 京都府宮津市 字漁師 S-013 漁師朝田邸 |
| 交通 | 京都丹後鉄道宮福線 宮津駅 徒歩19分 |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 66.11m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | S-013 | ||
| 設備・条件 | 未登記倉庫有 下水道未接続 駐車場なし |
||
|
| 所在地 | 京都府宮津市 須津 S-057 宮津市須津 K邸 |
| 交通 | 京都丹後鉄道宮豊線 岩滝口駅 徒歩600m 徒歩7分 |
| 築年月 | 1972 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 97.27m² 土地 306.37m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | S-057 | ||
| 設備・条件 | バス専用 トイレなし プロパンガス 公営水道 駐車場有 便所無(水洗便所の設置、汚水・雑排水を公共下水道に接続が必要)/修繕は入居者負担(便所設置が必要)
|
||
|
| 所在地 | 京都府宮津市 字喜多905-4 S-041 宮津市字喜多(福田団地) |
| 交通 | 京都丹後鉄道宮福線 宮津駅 徒歩2400m 徒歩33分 |
| 築年月 | 1974 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 64.58m² 土地 102.97m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | S-041 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 | ||
|
| 所在地 | 京都府宮津市 万年 S-064 宮津市字万年 M邸 |
| 交通 | 京都丹後鉄道宮福線 宮津駅 徒歩1000m 徒歩13分 |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 面積 | 94.33m² 土地 82.34m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | S-064 | ||
| 設備・条件 | バス専用 トイレ専用 公営水道 排水下水 オール電化 現状有姿/補修は入居者費用負担/自治会加入 ベランダ:老朽化 |
||
|
| 所在地 | 京都府宮津市 字宮町 S-046 |
| 交通 | 京都丹後鉄道宮豊線 宮津駅 徒歩1300m 徒歩17分 |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 102.6m² 土地 69.42m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | S-046 | ||
| 設備・条件 | 公共上下水道・関西電力・プロパンガス・灯油(風呂) |
||
|
| 所在地 | 京都府宮津市 滝馬 S-058 宮津市字滝馬 I邸 |
| 交通 |
| 面積 | 土地 125.08m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | S-058 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水汲取 駐車場有 車庫、倉庫あり 入居条件 現状有姿、自治会加入 |
||
|
| 所在地 | 京都府宮津市 宮町 S-044 宮津市字宮町 |
| 交通 | 京都丹後鉄道宮豊線 宮津駅 徒歩1400m 徒歩18分 |
| 築年月 | 不詳 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 126.27m² 土地 132.22m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | S-044 | ||
| 設備・条件 | エアコン プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 エアコン、電磁調理器付 |
||
|
| 所在地 | 京都府宮津市 漁師 S-065 宮津市字漁師 I邸 |
| 交通 | 京都丹後鉄道宮豊線 宮津駅 徒歩1400m 徒歩18分 |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 面積 | 116.78m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 物件番号 | S-065 | ||
| 設備・条件 | ・関西電力・公共上水道・下水道:汚水桝設置済、未接続 ・給 湯 : 台所=ガス、風呂=電気 |
||

価格
面積


















