中古物件
|
| 所在地 | 京都府宮津市 大久保 S14 大久保 売家 |
| 交通 | 京都丹後鉄道宮福線 宮津駅 徒歩1500m 徒歩19分 |
| 築年月 | 1963 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 98.91m² 土地 267.27m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | S-14 | ||
| 設備・条件 | 駐車場有 関西電力・公共上下水道・プロパンガス・給湯器(灯油) 水道配管工事が必要 倉庫有り |
||
|
| 所在地 | 京都府宮津市 字喜多 S-47 宮津市字喜多 |
| 交通 | 京都丹後鉄道宮福線 喜多駅 徒歩350m 徒歩5分 |
| 築年月 | 2005 | 構造 | 木造 |
| 面積 | 199.02m² 土地 440.03m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | S-47 | ||
| 設備・条件 | バス・トイレ別 エアコン プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
|
| 所在地 | 京都府宮津市 字喜多905-4 S-41 宮津市字喜多(福田団地) |
| 交通 | 京都丹後鉄道宮福線 宮津駅 徒歩2400m 徒歩33分 |
| 築年月 | 1974 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 64.58m² 土地 102.97m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | S-41 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 | ||
|
| 所在地 | 京都府宮津市 字宮町 S-46 |
| 交通 | 京都丹後鉄道宮豊線 宮津駅 徒歩1300m 徒歩17分 |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 102.6m² 土地 69.42m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | S-46 | ||
| 設備・条件 | 公共上下水道・関西電力・プロパンガス・灯油(風呂) |
||
|
| 所在地 | 京都府宮津市 字小田宿野 S-38 宮津市字小田宿野 |
| 交通 | 京都丹後鉄道宮舞線 栗田駅 徒歩2100m 徒歩27分 |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 面積 | 123.96m² 土地 690.46m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | S-38 | ||
| 設備・条件 | 公営水道 排水汲取 駐車場有 倉庫(42㎡)あり |
||
|
| 所在地 | 京都府宮津市 字惣 G-11 飲食店 |
| 交通 | 京都丹後鉄道宮舞線 宮津駅 徒歩950m 徒歩13分 |
| 築年月 | 2006 | 構造 | |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 49.97m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | G-11 | ||
| 設備・条件 | ガスコンロ カウンターキッチン バスなし トイレ専用 温水洗浄便座 エアコン プロパンガス 排水下水 | ||
|
| 所在地 | 京都府宮津市 字日置857 S-10 日置平屋 |
| 交通 | 京都丹後鉄道宮豊線 岩滝口駅 徒歩10000m |
| 築年月 | 1982/12 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 106.04m² 土地 195.04m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | S-10 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水汲取 | ||
|
| 所在地 | 京都府宮津市 字本町 s-36 浪江書店 |
| 交通 | 京都丹後鉄道宮福線 宮津駅 徒歩500m 徒歩7分 |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 613.11m² | 駐車場 | |
| 物件番号 | s-36 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
|
| 所在地 | 京都府宮津市 字杉末 S-50 宮津市字杉末 N邸 |
| 交通 | 京都丹後鉄道宮豊線 宮津駅 徒歩1500m 徒歩18分 |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 143.79m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | S-50 | ||
| 設備・条件 | バス・トイレ別 プロパンガス 公営水道 その他水道 関西電力・公共上下水道 |
||

価格
住所
















