中古物件
|
| 所在地 | 京都府宮津市 字本町 S-036 浪江書店 |
| 交通 | 京都丹後鉄道宮福線 宮津駅 徒歩500m 徒歩7分 |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 613.11m² | 駐車場 | |
| 物件番号 | S-036 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
|
| 所在地 | 京都府宮津市 字柳縄手 S-037 柳縄手 |
| 交通 | 京都丹後鉄道宮福線 宮津駅 徒歩500m 徒歩7分 |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 395.11m² | 駐車場 | |
| 物件番号 | S-037 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
|
| 所在地 | 京都府宮津市 字上司 S-59 |
| 交通 | 京都丹後鉄道宮舞線 栗田駅 徒歩290m 徒歩4分 |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 面積 | 87m² 土地 283.05m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | S-059 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水汲取 | ||
|
| 所在地 | 京都府宮津市 万年 S-064 宮津市字万年 M邸 |
| 交通 | 京都丹後鉄道宮福線 宮津駅 徒歩1000m 徒歩13分 |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 面積 | 94.33m² 土地 82.34m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | S-064 | ||
| 設備・条件 | バス専用 トイレ専用 公営水道 排水下水 オール電化 現状有姿/補修は入居者費用負担/自治会加入 ベランダ:老朽化 |
||
|
| 所在地 | 京都府宮津市 字小田宿野 S-038 宮津市字小田宿野 |
| 交通 | 京都丹後鉄道宮舞線 栗田駅 徒歩2100m 徒歩27分 |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 面積 | 123.96m² 土地 690.46m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | S-038 | ||
| 設備・条件 | 公営水道 排水汲取 駐車場有 倉庫(42㎡)あり |
||
|
| 所在地 | 京都府宮津市 漁師 S-065 宮津市字漁師 I邸 |
| 交通 | 京都丹後鉄道宮豊線 宮津駅 徒歩1400m 徒歩18分 |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 面積 | 116.78m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 物件番号 | S-065 | ||
| 設備・条件 | ・関西電力・公共上水道・下水道:汚水桝設置済、未接続 ・給 湯 : 台所=ガス、風呂=電気 |
||
|
| 所在地 | 京都府宮津市 字由良 S-028 宮津市由良 売別荘 |
| 交通 | 京都丹後鉄道宮舞線 丹後由良駅 徒歩700m 徒歩9分 |
| 築年月 | 構造 | 鉄骨造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 704.36m² 土地 757.74m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | S-028 | ||
| 設備・条件 | 独立洗面台 バス専用 トイレ専用 エアコン 公営水道 排水浄化槽 エレベータ 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 専用庭 | ||
|
| 所在地 | 京都府宮津市 字宮町 S-046 |
| 交通 | 京都丹後鉄道宮豊線 宮津駅 徒歩1300m 徒歩17分 |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 102.6m² 土地 69.42m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | S-046 | ||
| 設備・条件 | 公共上下水道・関西電力・プロパンガス・灯油(風呂) |
||
|
| 所在地 | 京都府宮津市 字杉末 S-050 宮津市字杉末 N邸 |
| 交通 | 京都丹後鉄道宮豊線 宮津駅 徒歩1500m 徒歩18分 |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 143.79m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | S-050 | ||
| 設備・条件 | バス・トイレ別 プロパンガス 公営水道 その他水道 関西電力・公共上下水道 |
||

価格
築年月















