土地
| 
 
 | 
| 所在地 | 京都府宮津市 鶴賀 T-09 鶴賀分譲地A | 
| 交通 | 京都丹後鉄道宮豊線 宮津駅 | 
| 面積 | 307.43m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | T-09 | ||
| 設備・条件 | |||
| 
 
 | 
| 所在地 | 京都府宮津市 鶴賀 | 
| 交通 | 京都丹後鉄道宮豊線 宮津駅 | 
| 面積 | 307.43m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | T-10 | ||
| 設備・条件 | |||
| 
 | 
| 所在地 | 京都府宮津市 獅子崎 T-28 宮津市字獅子崎 | 
| 交通 | 丹鉄宮津駅より車で5分 | 
| 面積 | 土地 1487m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 
| 物件番号 | T-28 | ||
| 設備・条件 | |||
| 
 | 
| 所在地 | 京都府宮津市 柳縄手353・354番地 T-31 宮津市字柳縄手 | 
| 交通 | 
| 面積 | 土地 290.89m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 
| 物件番号 | T-31 | ||
| 設備・条件 | 設備:公共下水道・関西電力 | ||
| 
 | 
| 所在地 | 京都府宮津市 惣209-2 T21 惣209-2 | 
| 交通 | 京都丹後鉄道宮舞線 宮津駅 徒歩1100m 徒歩15分 | 
| 面積 | 土地 153.19m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 
| 物件番号 | T-21 | ||
| 設備・条件 | |||
| 
 | 
| 所在地 | 京都府宮津市 宮村1428-1(第2旭ヶ丘) T-05 宮津市字第2旭ヶ丘団地 | 
| 交通 | 京都丹後鉄道宮福線 宮津駅 徒歩800m 徒歩10分 | 
| 面積 | 土地 117.15m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 
| 物件番号 | T-05 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
| 
 | 
| 所在地 | 京都府宮津市 字獅子崎小字つつじヶ丘 T-12 つつじヶ丘1219 | 
| 交通 | 京都丹後鉄道宮福線 宮津駅 徒歩3000m | 
| 面積 | 土地 179m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 
| 物件番号 | T-12 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 上下水道引込済(水道加入金要)・関西電力・プロパン(集中配管)・側溝 | ||
| 
 | 
| 所在地 | 京都府宮津市 字獅子崎小字つつじヶ丘 T-01 宮津市字獅子崎つつじヶ丘 | 
| 交通 | 京都丹後鉄道宮福線 宮津駅 徒歩3000m | 
| 面積 | 土地 187.67m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 
| 物件番号 | T-01 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 上下水道引込済・関西電力・プロパン(集中配管)・側溝・上下水道桝有・加入負担金要(上水) | ||
| 
 | 
| 所在地 | 京都府宮津市 字獅子崎小字つつじヶ丘 T32 宮津市字獅子崎つつじヶ丘 | 
| 交通 | 京都丹後鉄道宮豊線 宮津駅 | 
| 面積 | 208m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | T-32 | ||
| 設備・条件 | |||

 価格
価格 住所
住所


















