田、原野付 : 2,245㎡
C-57 宮津市須津 K邸up
物件詳細
| 所在地 | 京都府宮津市須津 C-57 宮津市須津 K邸 |
|---|---|
| 交通 | 京都丹後鉄道宮豊線 岩滝口駅 徒歩600m 徒歩7分 |
| 築年月 | 1972 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 97.27m² | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 306.37m² | 延べ床面積 | |
| 間取内容 |
|
||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 306.37m² | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
| 接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | 9m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | バス専用 トイレなし プロパンガス 公営水道 駐車場有 便所無(水洗便所の設置、汚水・雑排水を公共下水道に接続が必要)/修繕は入居者負担(便所設置が必要)
|
||
| 物件番号 | C-57 | ||
| 特記事項 | ・田および原野あり(2,045㎡) ・入居条件 現状有姿、自治会加入 ・土砂災害警戒区域(土石流・イエロー区域) |
||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
C-57 宮津市須津 K邸
この物件の内覧予約するC-57 宮津市須津 K邸
この物件について問い合せするご注意事項
・webサイトに掲載されております物件は更新等の時間差で商談中、又は契約済みになっている場合がございます、
ご注意下さいませ。
・注意して入力を行っておりますが、タイプミス等がある可能性が考えられます、
千賀不動産店舗にある情報が正しいの情報ですので、詳しい内容は店頭で確実にお確かめ下さい。
詳しくはお電話にてお確かめ下さい。
















